一貫道崇德學院校務及財務資訊公開內容架構表
項 次 | 第一層內容 | 第二層內容 | 第三層內容 |
一 | 校務資訊說明 | 1.學校沿革 | 學校創校迄今重要大事紀或沿革圖 |
2.組織架構 | 學校組織架構圖 | ||
3.基本數據及趨勢 | (1)近3年學生人數與變動趨勢圖 | ||
(2)近3年教職員人數與變動趨勢圖 | |||
(3)近3年生師比與變動趨勢圖 | |||
(5)學校圖書資源 | |||
(6)學校設備與資源 | |||
4.學校特色與發展願景 | (1)學校特色說明 | ||
(2)學校未來發展願景或短中長程發展需求 | |||
(3)學校SWOT分析 | |||
5.學校績效表現 | (1)近3年各類評鑑結果 | ||
(2)近3年畢業生流向與校友表現:107、109、111學年度畢業滿1、3、5年學生流向 | |||
(3)其他與學校績效表現有關之訊息 | |||
二 | 財務資訊分析 | 1.學校收入支出分析 |
(1)近3年學校收入分析:各項收入占學校總收入比率 |
(2)近3年學校支出分析:各項支出占學校總支出比率 | |||
2.學雜費與就學補助資訊 | (1)學校每生收費標準 | ||
(2)學校每生平均教學成本 | |||
(3)學校學雜費標準占平均每生教學成本比率 | |||
(5)政府、學校與民間機構提供之各項助學措施資訊(包括獎助學金、就學貸款與工讀機會) | |||
(6)在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率 | |||
三 | 學雜費調整之規劃與審議程序 | 1.學雜費調整之用途規劃說明(本校無調整) | (1)學雜費使用情況 |
(2)學雜費調整理由、計算方法 | |||
(3)支用計畫(包括學雜費調整後預計增加之學習資源) | |||
2.學雜費調整校內審 議程序說明 | (1)研議調整學雜費收費基準之校內決策方式、組成成員及研議過程(本校無調整) | ||
(2)學雜費調整研議過程之各項會議紀錄、學生意見與學校回應說明(本校無調整) | |||
3.其他補充說明 | |||
四 | 學校其他重要資訊 | 1.預算編審程序 | |
2.會計師查核報告 | |||
3.學校採購及處分重大資產情形 | (1)處理100萬元以上採購案件一覽表(無) | ||
(2)處分土地及重大資產案件一覽表(無) | |||
4.開課與師資資訊 | 各學系所科學位學程、各學制、各年級入學年度課程規劃、當學期實際開設課表及授課教師姓名及專長 | ||
5.其他 | 學位考核辦法 學位中英文名稱 修業辦法 | ||
五 | 內控內稽執行情形 | 內部控制制度及執行 | 內部控制制度 |
111學年度內部稽核計畫 111學年度稽核報告 110學年度內部稽核計畫 110學年度稽核報告 109學年度內部稽核計畫 109學年度稽核報告 |
表格說明:
- 各校財務資訊公開內容,以決算書之數據為準,提供資料應適時更新,國立大學以「年度」,私立大學以「學年度」為基準。
- 各校得自行於本公開架構下新增公開項目。
- 各項公開之各項數據資料應以得統計運用之檔案格式(如csv,xlsx)為原則。
捐款給崇德學院
郵局劃撥帳號:22814298
戶名:一貫道崇德學院